Barème complet du malus écologique 2026
Mis à jour le 1er janvier 2026 - Source : Loi de finances 2026
Retrouvez ci-dessous les tableaux complets et officiels du malus écologique 2026 : barème CO2, tranches du malus au poids et grille de décote pour les véhicules d'occasion importés.
Tableau du malus CO2 2026
Le malus CO2 s'applique à tout véhicule particulier immatriculé pour la première fois en France dont les émissions dépassent 108 g/km. Le montant maximum est de 80 000 €.
| CO2 (g/km) | Malus (€) | CO2 (g/km) | Malus (€) |
|---|---|---|---|
| 108 | 50 | 150 | 4 279 |
| 109 | 75 | 151 | 4 636 |
| 110 | 100 | 152 | 5 013 |
| 111 | 125 | 153 | 5 410 |
| 112 | 150 | 154 | 5 827 |
| 113 | 170 | 155 | 6 267 |
| 114 | 190 | 156 | 6 512 |
| 115 | 210 | 157 | 6 761 |
| 116 | 230 | 158 | 7 012 |
| 117 | 240 | 159 | 7 266 |
| 118 | 260 | 160 | 7 462 |
| 119 | 280 | 161 | 8 032 |
| 120 | 310 | 162 | 8 626 |
| 121 | 330 | 163 | 9 246 |
| 122 | 360 | 164 | 9 891 |
| 123 | 400 | 165 | 10 562 |
| 124 | 450 | 166 | 10 852 |
| 125 | 540 | 167 | 11 145 |
| 126 | 580 | 168 | 11 440 |
| 127 | 631 | 169 | 11 738 |
| 128 | 690 | 170 | 12 012 |
| 129 | 756 | 171 | 13 052 |
| 130 | 983 | 172 | 14 147 |
| 131 | 1 074 | 173 | 15 300 |
| 132 | 1 172 | 174 | 16 512 |
| 133 | 1 276 | 175 | 17 786 |
| 134 | 1 386 | 176 | 17 786 |
| 135 | 1 504 | 177 | 17 786 |
| 136 | 1 629 | 178 | 17 786 |
| 137 | 1 761 | 179 | 17 786 |
| 138 | 1 901 | 180 | 18 188 |
| 139 | 2 049 | 181 | 19 701 |
| 140 | 2 205 | 182 | 21 149 |
| 141 | 2 370 | 183 | 22 504 |
| 142 | 2 544 | 184 | 23 441 |
| 143 | 2 726 | 185 | 23 441 |
| 144 | 2 918 | 186 | 23 441 |
| 145 | 3 119 | 187 | 23 441 |
| 146 | 3 331 | 188 | 24 370 |
| 147 | 3 552 | 189 | 25 490 |
| 148 | 3 784 | 190 | 26 247 |
| 149 | 4 026 | 191 | 27 358 |
| 192+ | 80 000 (max) | ||
Note : Ce tableau présente les valeurs principales. Pour un calcul précis au gramme près, utilisez notre simulateur en ligne.
Calculez votre malus exact
Entrez vos émissions CO2, le poids et la puissance fiscale pour un calcul précis.
Lancer le simulateurTableau du malus au poids 2026
Le malus au poids s'applique uniquement aux véhicules neufs dont la masse en ordre de marche dépasse 1 500 kg. Le calcul est progressif par tranches.
| Tranche de poids | Tarif par kg | Exemple à la limite haute |
|---|---|---|
| Moins de 1 500 kg | 0 € | Pas de malus |
| 1 500 à 1 699 kg | 10 €/kg | 200 × 10 = 2 000 € |
| 1 700 à 1 799 kg | 15 €/kg | + 100 × 15 = 1 500 € |
| 1 800 à 1 899 kg | 20 €/kg | + 100 × 20 = 2 000 € |
| 1 900 à 1 999 kg | 25 €/kg | + 100 × 25 = 2 500 € |
| 2 000 kg et plus | 30 €/kg | Variable |
Exemples concrets de malus au poids
- Citadine (1 200 kg) : aucun malus au poids
- Berline (1 600 kg) : 100 kg × 10 € = 1 000 €
- SUV compact (1 750 kg) : (200 × 10) + (50 × 15) = 2 750 €
- Grand SUV (2 100 kg) : (200 × 10) + (100 × 15) + (100 × 20) + (100 × 25) + (100 × 30) = 11 000 €
Grille de décote pour véhicules d'occasion
Le malus CO2 des véhicules d'occasion importés est réduit selon leur ancienneté. Cette décote s'applique sur le montant du malus, pas sur les émissions CO2.
| Âge du véhicule | Mois depuis 1ère mise en circulation | Réduction du malus |
|---|---|---|
| Moins de 3 mois | 1 à 3 | 3% |
| 3 à 6 mois | 4 à 6 | 6% |
| 6 à 9 mois | 7 à 9 | 9% |
| 9 mois à 1 an | 10 à 12 | 12% |
| 1 à 1,5 an | 13 à 18 | 16% |
| 1,5 à 2 ans | 19 à 24 | 20% |
| 2 à 3 ans | 25 à 36 | 28% |
| 3 à 4 ans | 37 à 48 | 33% |
| 4 à 5 ans | 49 à 60 | 38% |
| 5 à 6 ans | 61 à 72 | 43% |
| 6 à 7 ans | 73 à 84 | 48% |
| 7 à 8 ans | 85 à 96 | 53% |
| 8 à 9 ans | 97 à 108 | 58% |
| 9 à 10 ans | 109 à 120 | 64% |
| 10 à 11 ans | 121 à 132 | 70% |
| 11 à 12 ans | 133 à 144 | 76% |
| 12 à 13 ans | 145 à 156 | 82% |
| 13 à 14 ans | 157 à 168 | 88% |
| 14 à 15 ans | 169 à 180 | 94% |
| Plus de 15 ans | 181+ | 100% (exempt) |
Exemple de décote
Un véhicule importé émettant 150 g/km de CO2, âgé de 4 ans :
- Malus CO2 neuf : 4 279 €
- Décote 4 ans (37-48 mois) : -33%
- Malus après décote : 2 867 €
Calcul automatique avec décote
Notre simulateur applique automatiquement la décote selon l'âge de votre véhicule.
Calculer avec décoteÉvolution du malus 2024-2026
Le malus écologique se durcit chaque année. Voici les principaux changements récents :
| Critère | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Seuil CO2 | 118 g/km | 113 g/km | 108 g/km |
| Malus maximum | 60 000 € | 70 000 € | 80 000 € |
| Seuil poids | 1 600 kg | 1 500 kg | 1 500 kg |
La tendance est claire : le seuil de déclenchement baisse et le montant maximum augmente chaque année, rendant le malus de plus en plus pénalisant pour les véhicules polluants.